CAR-POT
Sede
Posadas (Av. Roca 480)
Trayecto
TeensMaker
Categoría
Agricultura
Componentes y Tecnologías
Aplicación para celular
Arduino
Impresión 3D
Matriz LED
Sensor de Humedad
Sensor de nivel de agua
Sensor de Temperatura
Resulta difícil para muchos entender a nuestras plantas y saber cuándo necesitan más agua o cuándo menos luz, pero nuestro proyecto Car potha llegado para satisfacer todas las necesidades de nuestras plantas y fundamentalmente cuidar el agua. Mediante unos sensores, la maceta inteligente mide la humedad, la exposición a la luz y la temperatura del suelo para comunicarte lo que necesita en todo momento.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Breve descripción del proyecto. | 1.33 MB |
Datos del equipo, Problemática, Solución Y Temática | 301.41 KB |
Diseño en tinkercad | 53.56 KB |
Proceso de construcción del proyecto | 102.52 KB |
Proceso de construcción del proyecto | 51.92 KB |
Proceso de construcción del proyecto | 87.22 KB |
Proceso de construcción del proyecto | 113.49 KB |
Proceso de construcción del proyecto | 137.7 KB |
Proceso de construcción del proyecto ,EL Equipo | 67.52 KB |
El equipo. Proceso de construcción del proyecto | 57.6 KB |
Votacion
Año